更新時(shí)間:2024-12-12
訪問(wèn)量:1394
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
2.83L激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器是用來(lái)檢測(cè)凈化環(huán)境中單位體積內(nèi)所含塵埃顆粒數(shù)的儀器,該儀器主要針對(duì)客戶對(duì)功能要求不多而開發(fā)的,具競(jìng)爭(zhēng)力且經(jīng)濟(jì)實(shí)用功能簡(jiǎn)便。
光源 | 全半導(dǎo)體激光光源 | |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) | |
落塵儀檢測(cè)范圍 | 100級(jí)~100萬(wàn)級(jí) | |
允許被測(cè)試空氣的含塵濃度 | ≯10 萬(wàn)顆/2.83L | |
粒徑通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六檔 | |
顯示或打印 | 可將2.83升/分內(nèi)所含顆粒轉(zhuǎn)換成1m3所含顆粒數(shù) | |
采樣周期 | 1~10 (min) | |
自凈時(shí)間 | ≤10 (min) | |
校準(zhǔn) | 可追溯美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會(huì)(NIST),我公司已通過(guò)國(guó)家計(jì)量建標(biāo)考核,可追溯至上海計(jì)量測(cè)量技術(shù)研究院可自行進(jìn)行校準(zhǔn)或第三方國(guó)家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn) | |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對(duì)濕度:20~75%RH | |
大功耗 | 20W | |
測(cè)量溫度和濕度的范圍與精度 | (選購(gòu))(1) 溫度:0~50℃±1℃ (2) 濕度:0~100RH±5% | |
采樣點(diǎn)數(shù) | 2~7點(diǎn)設(shè)定 | |
每點(diǎn)采樣次數(shù) | 2~9次設(shè)定 | |
UCL報(bào)表 | 符合FS-209E、中國(guó)GMP的標(biāo)準(zhǔn) | |
工作時(shí)間 | 8 小時(shí) | |
電源 | AC220V±10% 50±2Hz | |
重量 | 3.5kg | |
外形尺寸 | 220×280×135mm | |
六檔粒徑塵埃濃度同時(shí)檢測(cè),依次數(shù)字顯示或自選粒徑顯示。 | ||
備注 | 內(nèi)置打印機(jī)、自動(dòng)判斷凈化等級(jí)、等動(dòng)力采樣頭、采樣架 (溫濕度探頭、鋰電池為選購(gòu)件) |
2.83L激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器的技術(shù)指標(biāo)均滿足國(guó)家計(jì)量總局頒布的JJG547-88檢定規(guī)程的要求,整機(jī)功能采用美國(guó)微電腦控制處理技術(shù)及上先進(jìn)的SMT芯片貼片封裝技術(shù)和半導(dǎo)體激光傳感器技術(shù)及防噪聲氣泵,可直接打印檢測(cè)結(jié)果。具有功能多、測(cè)量精度高、速度快、便于攜帶和操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。儀器一次采樣可同時(shí)測(cè)得多種粒徑的塵埃粒子數(shù),并能選擇觀察其中某一粒徑粒子的數(shù)目及其變化情況,對(duì)于研究、檢測(cè)和評(píng)價(jià)各種潔凈環(huán)境都十分方便。該系列儀器性能設(shè)計(jì)先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定可靠。